中國專(zhuān)業(yè)能源計量設備、系統和服務(wù)供應商
該款路由器是用于進(jìn)行水電集中抄表場(chǎng)景的采集器設備,結合智能計量云平臺可實(shí)現水電表抄收和遠程預付費管理。
項目 | 技術(shù)要求 | |
產(chǎn)品型號 | WSR-1/CM | |
參比電壓 | 220V | |
工作電壓范圍 |
規定工作范圍90%Un~110%Un
擴展工作范圍80%Un~115%Un
|
|
靜態(tài)功耗 | <1.5W | |
工作溫度 |
工作溫度范圍為-25°℃~+60℃
極限溫度范圍為-40℃~+70℃
|
|
相對濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
上行通信 LTE Cat.1 | 支持移動(dòng)、電信、聯(lián)通運營(yíng)商 | |
下行通信 | M-BUS | 波特率默認2400bps |
RS485 | 支持波特率為1200bps,2400bps,4800bps,9600bps | |
藍牙 | 作為本地維護通道 | |
指示燈 | 通過(guò)LED燈進(jìn)行指示當前電源、通信等實(shí)時(shí)狀態(tài) | |
SIM卡 | 出廠(chǎng)內含貼片式SIM卡(8年) | |
天線(xiàn) | 天線(xiàn)采用外置吸盤(pán)天線(xiàn) | |
電能表接入量 | ≤32臺 | |
水表接入量 | ≤32臺 | |
外形尺寸 | 長(cháng)×寬×厚:137.5mm(不含天線(xiàn))×60mm×71.5mm |
Package product
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)